- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2014-09-29 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440301111411152 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 31933555-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300319335558P | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91440300319335558P | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2014-09-29至5000-01-01 | 核準(zhǔn)日期 | 4643-62-43 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Hengfeng Baoyuan Industrial Co., Ltd. | |
| 注冊地址 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科苑路8號訊美科技廣場3號樓1438 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);鋼材及其他建筑材料的銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、???、專賣商品)。
|
|||